0 ₽
Доставка:
- cамовывоз в Москве
- курьер по Москве и обл. — от 500 Р
- в регионы РФ ТК — от 800 Р
- Почта России — от 400 Р
Оплата:
- безналичный расчёт
для юр. лиц - по договору
для юр. лиц и госучреждений
Гидротестер пожарных кранов "Арника" - оборудование, предназначенное для определения давления жидкости и расходов воды во внутренних противопожарных водопроводах.
1. | Гидротестер в сборе с манометром. |
2. | Вентиль. |
3. | Сменное сопло. |
4. | Соединительная головка ГЦ-50. |
5. | Переходная головка 50х70. |
6. | Рукав Д51 или Д25. |
7. | Маховик. |
8. | Ключ пожарный К80. |
9. | Чехол. |
10. | Футляр. |
11. | Поверка. |
Давление кгс/см² | Расход воды л/с при ø мм | ||
---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | |
1,0 | 1,86 | 2,82 | 3,98 |
1,5 | 2,27 | 3,45 | 4,88 |
2,0 | 2,63 | 3,98 | 5,63 |
2,5 | 2,94 | 4,46 | 6,30 |
3,0 | 3,22 | 4,88 | 6,90 |
3,5 | 3,48 | 5,27 | 7,45 |
4,0 | 3,72 | 5,64 | 7,97 |
4,5 | 3,94 | 5,98 | 8,45 |
5,0 | 4,15 | 6,30 | 8,91 |
5,5 | 4,36 | 6,61 | 9,34 |
6,0 | 4,55 | 6,90 | 9,76 |
6,5 | 4,74 | 7,18 | 10,16 |
7,0 | 4,92 | 7,45 | 10,54 |
7,5 | 5,09 | 7,72 | 10,91 |
8,0 | 5,26 | 7,97 | 11,27 |
8,5 | 5,42 | 8,21 | 11,62 |
9,0 | 5,58 | 8,45 | 11,95 |
9,5 | 5,73 | 8,68 | 12,28 |
10,0 | 5,88 | 8,91 | 12,60 |
«Гидротестер пожарных кранов Арника (с поверкой)» относится к категории «Гидротестеры». При заказе обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками товара. Цена актуальна для юридических лиц и включает НДС. Купить Гидротестер пожарных кранов Арника (с поверкой) в Новокуйбышевске можно за безналичный расчет (только для юридических лиц).